СКАНИРОВАНИЕ
СКАНИРОВАНИЕ 300 dpi (больше подходит для текста, линий) | ||||||||||||
Формат | Вид | 1-5 шт. | 6-10 шт. | 11-20 шт. | 21-30 шт. | 31-50 шт. | 51-100 шт. | 101-200 шт. | 201-300 шт. | 301-500 шт. | 501-1000 шт. | 1001✛ шт. |
А4 | *автоподатчик | 0,80 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,40 |
А4 | ручное | 1,10 | 1,05 | 0,99 | 0,94 | 0,88 | 0,83 | 0,77 | 0,72 | 0,66 | 0,61 | 0,55 |
А3 | *автоподатчик | 1,60 | 1,52 | 1,44 | 1,36 | 1,28 | 1,20 | 1,12 | 1,04 | 0,96 | 0,88 | 0,80 |
А3 | ручное | 2,20 | 2,09 | 1,98 | 1,87 | 1,76 | 1,65 | 1,54 | 1,43 | 1,32 | 1,21 | 1,10 |
*А2 | ручное | 5,50 | 5,23 | 4,95 | 4,68 | 4,40 | 4,13 | 3,85 | 3,58 | 3,30 | 3,03 | 2,75 |
*А1 | ручное | 7,70 | 7,32 | 6,93 | 6,55 | 6,16 | 5,78 | 5,39 | 5,01 | 4,62 | 4,24 | 3,85 |
*А0 | ручное | 11,00 | 10,45 | 9,90 | 9,35 | 8,80 | 8,25 | 7,70 | 7,15 | 6,60 | 6,05 | 5,50 |
*Автоподатчик - устройство, быстро автоматически сканирующее стопку отдельных листов, не скрепленных между собой. Минус автоподатчика - листы могут отсканироваться неровно (с наклоном примерно 5-25%). Оригинал документа может быть замят автоподатчиком, важные документы рекомендуем отправлять на ручное сканирование.
между собой листы (книги, журналы и др.) |
СКАНИРОВАНИЕ 600 dpi (больше подходит для фото/изображений) | ||||||||||||
Формат | Вид | 1-5 шт. | 6-10 шт. | 11-20 шт. | 21-30 шт. | 31-50 шт. | 51-100 шт. | 101-200 шт. | 201-300 шт. | 301-500 шт. | 501-1000 шт. | 1001✛ шт. |
А4 | *автоподатчик | 1,10 | 1,05 | 0,99 | 0,94 | 0,88 | 0,83 | 0,77 | 0,72 | 0,66 | 0,61 | 0,55 |
А4 | ручное | 2,75 | 2,61 | 2,48 | 2,34 | 2,20 | 2,06 | 1,93 | 1,79 | 1,65 | 1,51 | 1,38 |
А3 | *автоподатчик | 2,20 | 2,09 | 1,98 | 1,87 | 1,76 | 1,65 | 1,54 | 1,43 | 1,32 | 1,21 | 1,10 |
А3 | ручное | 4,40 | 4,18 | 3,96 | 3,74 | 3,52 | 3,30 | 3,08 | 2,86 | 2,64 | 2,42 | 2,20 |
*А2 | ручное | 7,70 | 7,32 | 6,93 | 6,55 | 6,16 | 5,78 | 5,39 | 5,01 | 4,62 | 4,24 | 3,85 |
*А1 | ручное | 11,00 | 10,45 | 9,90 | 9,35 | 8,80 | 8,25 | 7,70 | 7,15 | 6,60 | 6,05 | 5,50 |
*А0 | ручное | 16,50 | 15,68 | 14,85 | 14,03 | 13,20 | 12,38 | 11,55 | 10,73 | 9,90 | 9,08 | 8,25 |
*Автоподатчик - устройство, быстро автоматически сканирующее стопку отдельных листов, не скрепленных между собой. Минус автоподатчика - листы могут отсканироваться неровно (с наклоном примерно 5-25%). Оригинал документа может быть замят автоподатчиком, важные документы рекомендуем отправлять на ручное сканирование.
сканировать скрепленные между собой листы (книги, журналы и др.) |