Широкоформатная печать
ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ЧЕРНО-БЕЛАЯ | ||||||||||||
Формат | Плотность | 1-5 шт. | 6-10 шт. | 11-20 шт. | 21-30 шт. | 31-50 шт. | 51-100 шт. | 101-200 шт. | 201-300 шт. | 301-500 шт. | 501-1000 шт. | 1001✛ шт. |
А2 | 80 гр/м2 | 2,75 | 2,61 | 2,48 | 2,34 | 2,20 | 2,06 | 1,93 | 1,79 | 1,65 | 1,51 | 1,38 |
160 гр/м2 | 3,85 | 3,66 | 3,47 | 3,27 | 3,08 | 2,89 | 2,70 | 2,50 | 2,31 | 2,12 | 1,93 | |
А1 | 80 гр/м2 | 4,40 | 4,18 | 3,96 | 3,74 | 3,52 | 3,30 | 3,08 | 2,86 | 2,64 | 2,42 | 2,20 |
160 гр/м2 | 6,05 | 5,75 | 5,45 | 5,14 | 4,84 | 4,54 | 4,24 | 3,93 | 3,63 | 3,33 | 3,03 | |
А0 | 80 гр/м2 | 8,25 | 7,84 | 7,43 | 7,01 | 6,60 | 6,19 | 5,78 | 5,36 | 4,95 | 4,54 | 4,13 |
160 гр/м2 | 10,45 | 9,93 | 9,41 | 8,88 | 8,36 | 7,84 | 7,32 | 6,79 | 6,27 | 5,75 | 5,23 | |
Печать формата до А0 доступна в наших центрах на: Немиге (Немига 3), Я. Коласа, Уручье и Спортивной. Площади Ленина, Пушкинской, на Немиге (ТРЦ Galleria Minsk) и Парке Челюскинцев. Стоимость ксерокопии форматов А2, А1, А0 это плюс 60% к ценам в этой таблице (широкоформатная ксерокопия есть только в филиале Уручье). |
ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ЦВЕТНАЯ | ||||||||||||
Формат | Плотность | 1-5 шт. | 6-10 шт. | 11-20 шт. | 21-30 шт. | 31-50 шт. | 51-100 шт. | 101-200 шт. | 201-300 шт. | 301-500 шт. | 501-1000 шт. | 1001✛ шт. |
А2 | 80 гр/м2 | 4,40 | 4,18 | 3,96 | 3,74 | 3,52 | 3,30 | 3,08 | 2,86 | 2,64 | 2,42 | 2,20 |
160 гр/м2 | 5,50 | 5,23 | 4,95 | 4,68 | 4,40 | 4,13 | 3,85 | 3,58 | 3,30 | 3,03 | 2,75 | |
А1 | 80 гр/м2 | 7,15 | 6,79 | 6,44 | 6,08 | 5,72 | 5,36 | 5,01 | 4,65 | 4,29 | 3,93 | 3,58 |
160 гр/м2 | 8,80 | 8,36 | 7,92 | 7,48 | 7,04 | 6,60 | 6,16 | 5,72 | 5,28 | 4,84 | 4,40 | |
А0 | 80 гр/м2 | 11,55 | 10,97 | 10,40 | 9,82 | 9,24 | 8,66 | 8,09 | 7,51 | 6,93 | 6,35 | 5,78 |
160 гр/м2 | 13,75 | 13,06 | 12,38 | 11,69 | 11,00 | 10,31 | 9,63 | 8,94 | 8,25 | 7,56 | 6,88 | |
Печать формата до А0 доступна в наших центрах на: Немиге (Немига 3), Я. Коласа, Уручье и Спортивной. Нет широкоформатной печати в нашем центре в филиалах в Малиновке и Каменной Горке, в Минск-Мире (Савицкого 4), Площади Ленина, Пушкинской, на Немиге (ТРЦ Galleria Minsk) и Парке Челюскинцев. Стоимость ксерокопии форматов А2, А1, А0 это плюс 60% к ценам в этой таблице (широкоформатная ксерокопия есть только в филиале Уручье). |
ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ, ПЛАКАТОВ, ПОСТЕРОВ | ||||||||||||
Формат | Плотность | 1-5 шт. | 6-10 шт. | 11-20 шт. | 21-30 шт. | 31-50 шт. | 51-100 шт. | 101-200 шт. | 201-300 шт. | 301-500 шт. | 501-1000 шт. | 1001✛ шт. |
А2 | *обычная 80г/м2 | 19,80 | 18,81 | 17,82 | 16,83 | 15,84 | 14,85 | 13,86 | 12,87 | 11,88 | 10,89 | 9,90 |
*ватман 160г/м2 | 20,90 | 19,86 | 18,81 | 17,77 | 16,72 | 15,68 | 14,63 | 13,59 | 12,54 | 11,50 | 10,45 | |
фотобум. мат/гл | 22,00 | 20,90 | 19,80 | 18,70 | 17,60 | 16,50 | 15,40 | 14,30 | 13,20 | 12,10 | 11,00 | |
А1 | *обычная 80г/м2 | 29,70 | 28,22 | 26,73 | 25,25 | 23,76 | 22,28 | 20,79 | 19,31 | 17,82 | 16,34 | 14,85 |
*ватман 160г/м2 | 31,35 | 29,78 | 28,22 | 26,65 | 25,08 | 23,51 | 21,95 | 20,38 | 18,81 | 17,24 | 15,68 | |
фотобум. мат/гл | 33,00 | 31,35 | 29,70 | 28,05 | 26,40 | 24,75 | 23,10 | 21,45 | 19,80 | 18,15 | 16,50 | |
А0 | *обычная 80г/м2 | 49,50 | 47,03 | 44,55 | 42,08 | 39,60 | 37,13 | 34,65 | 32,18 | 29,70 | 27,23 | 24,75 |
*ватман 160г/м2 | 52,25 | 49,64 | 47,03 | 44,41 | 41,80 | 39,19 | 36,58 | 33,96 | 31,35 | 28,74 | 26,13 | |
фотобум. мат/гл | 55,00 | 52,25 | 49,50 | 46,75 | 44,00 | 41,25 | 38,50 | 35,75 | 33,00 | 30,25 | 27,50 | |
* Обычная бумага 80 г/м2 и ватман 160 г/м2 не предназначены для печати изображений. У них нет специального покрытия, поэтому напечатанное на них изображение будет тусклее на 30-50%, чем оригинал в электронном виде. На фотобумаге изображение будет близко к электронной версии. Нет широкоформатной печати в нашем центре в филиалах в Малиновке и Каменной Горке, в Минск-Мире (Савицкого 4), Площади Ленина, Пушкинской, на Немиге (ТРЦ Galleria Minsk) и Парке Челюскинцев. |